Masse | |
Bruttogewicht (kg) | 22.5 |
Nettogewicht (kg) | 20 |
Verpackungsmasse Breite (cm) | 32.3 |
Verpackungsmasse Höhe (cm) | 88.2 |
Verpackungsmasse Tiefe (cm) | 60 |
Breite (cm) | 27.3 |
Mindesthöhe (cm) | 84.5 |
Maximalhöhe (cm) | 84.5 |
Tiefe (cm) | 55 |
Energiedaten | |
Jährlicher Verbrauch (kWh) | 100 |
Spannung (V) | 220-240 |
Energieeffizienzklasse | G |
Produktinformation | |
Produkttyp | Freistehender Weinkühlschrank |
Farbe | Schwarz |
Ablagen | Holz |
Anzahl Ablagen | 6 |
Aufhängung Ablagen | ausziehbar |
Kohlefilter | |
Farbe Display | weiß |
Innenbeleuchtung | weiß |
Verstellhöhe der Füße | 17 |
Türdesign | standard |
Kühlsystem | thermoelektrisch |
Temperaturzonen | 1 |
Mindesttemperatur | 12 |
Maximale Temperatur | 18 |
Geräuschpegel (dB) | 26 |
Klimaklasse | N |
Tür mit UV-Schutz | |
Anzahl Flaschen | 14 |
Türanschlag wechselbar | |
Türtyp | Glastür |
elektronische Anzeige | |
Feuchtigkeit einstellbar | |
Marke | Cavin |
Mehr Spezifikationen zeigen |