Masse | |
Bruttogewicht (kg) | 31.5 |
Nettogewicht (kg) | 28 |
Verpackungsmasse Breite (cm) | 42.8 |
Verpackungsmasse Höhe (cm) | 117 |
Verpackungsmasse Tiefe (cm) | 56.8 |
Breite (cm) | 34.5 |
Mindesthöhe (cm) | 110.5 |
Maximalhöhe (cm) | 112.7 |
Tiefe (cm) | 48 |
Energiedaten | |
Jährlicher Verbrauch (kWh) | 153 |
Spannung (V) | 220-240 |
Energieeffizienzklasse | G |
Artikeldaten | |
Varukod, Export | 84185019 |
Produktinformation | |
Produkttyp | Freistehender Weinkühlschrank |
Farbe | Schwarz |
Ablagen | Holz |
Anzahl Ablagen | 7 |
Aufhängung Ablagen | ausziehbar |
Kohlefilter | |
Farbe Display | weiß |
Innenbeleuchtung | weiß |
Unterlage | Verstellbare Füße |
Verstellhöhe der Füße | 22 |
Türdesign | standard |
Kühlsystem | Kompressor |
Temperaturzonen | 2 |
Mindesttemperatur | 5 |
Maximale Temperatur | 18 |
Geräuschpegel (dB) | 43 |
Klimaklasse | N |
Tür mit UV-Schutz | |
Anzahl Flaschen | 27 |
Türanschlag wechselbar | |
Türtyp | Glastür |
elektronische Anzeige | |
Feuchtigkeit einstellbar | |
Marke | Cavin |
Mehr Spezifikationen zeigen |