Masse | |
Bruttogewicht (kg) | 28.75 |
Nettogewicht (kg) | 26.4 |
Verpackungsmasse Breite (cm) | 50.2 |
Verpackungsmasse Höhe (cm) | 88 |
Verpackungsmasse Tiefe (cm) | 52.5 |
Breite (cm) | 43 |
Mindesthöhe (cm) | 84.1 |
Maximalhöhe (cm) | 84.1 |
Tiefe (cm) | 45 |
Energiedaten | |
Jährlicher Verbrauch (kWh) | 142 |
Leistung (W) | 1 |
Spannung (V) | 220 |
Energieeffizienzklasse | G |
Artikeldaten | |
Varukod, Export | 84185019 |
Produktinformation | |
Produkttyp | Freistehender Weinkühlschrank |
Farbe | Schwarz |
Ablagen | Stahl |
Anzahl Ablagen | 5 |
Aufhängung Ablagen | ausziehbar |
Kohlefilter | |
Farbe Display | weiß |
Innenbeleuchtung | weiß |
Unterlage | Verstellbare Füße |
Verstellhöhe der Füße | 1.7 |
Türdesign | standard |
Kühlsystem | Kompressor |
Temperaturzonen | 2 |
Mindesttemperatur | 5 |
Maximale Temperatur | 18 |
Geräuschpegel (dB) | 44 |
Klimaklasse | N |
Tür mit UV-Schutz | |
Anzahl Flaschen | 28 |
Türanschlag wechselbar | |
Türtyp | Glastür |
Schloss | |
elektronische Anzeige | |
Feuchtigkeit einstellbar | |
Marke | Cavin |
Mehr Spezifikationen zeigen |