Masse | |
Bruttogewicht (kg) | 49 |
Nettogewicht (kg) | 46 |
Verpackungsmasse Breite (cm) | 45.5 |
Verpackungsmasse Höhe (cm) | 110 |
Verpackungsmasse Tiefe (cm) | 69.5 |
Breite (cm) | 39.5 |
Mindesthöhe (cm) | 103.5 |
Maximalhöhe (cm) | 104 |
Tiefe (cm) | 63 |
Energiedaten | |
Jährlicher Verbrauch (kWh) | 146 |
Leistung (W) | 60 |
Spannung (V) | 230 |
Energieeffizienzklasse | G |
Artikeldaten | |
Varukod, Export | 84185019 |
Artikelnummer | SW-38 |
Produktinformation | |
Produkttyp | Freistehender Weinkühlschrank |
Farbe | Edelstahl |
Ablagen | Holz |
Anzahl Ablagen | 7 |
Aufhängung Ablagen | ausziehbar |
Kohlefilter | |
Farbe Display | weiß |
Innenbeleuchtung | weiß |
Unterlage | Füße |
Türdesign | standard |
Kühlsystem | Kompressor |
Winter-Sicherheitssystem | |
Temperaturzonen | 2 |
Mindesttemperatur | 5 |
Maximale Temperatur | 20 |
Temperatur-Alarm | |
Geräuschpegel (dB) | 42 |
Klimaklasse | ST |
Tür mit UV-Schutz | |
Anzahl Flaschen | 38 |
Türanschlag wechselbar | |
Türtyp | Glastür |
Schloss | |
elektronische Anzeige | |
Marke | mQuvée |
Mehr Spezifikationen zeigen |